A partir de 7 de agosto de 2025, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) atualizará a tabela de taxas para serviços relacionados a marcas.
A mudança impacta diretamente diversos processos essenciais para a proteção de ativos intangíveis, como pedidos de registro, oposições, recursos, prorrogações e muito mais.
Serviço | Taxas Atuais (R$) | Novas Taxas (R$) |
---|---|---|
Pedido de Registro | 355 ou 415 | 360 ou 420 |
Oposição | 355,00 | 520,00 |
Manifest. à Oposição | 280,00 | 180,00 |
Cumprimento de Exigência | 140,00 | 180,00 |
Recurso | 475,00 | 700,00 |
Proc. Administrativo de Nulidade | 590,00 | 850,00 |
Contrarrazões à Nulidade | 280,00 | 180,00 |
Caducidade | 590,00 | 590,00 |
Manifest. à Caducidade | 280,00 | 180,00 |
Deferimento do Pedido | 745,00 | 750,00 |
Prorrogação de Registro | 1.065,00 | 1.000,00 |
Mudanças regulatórias fazem parte do ecossistema da propriedade intelectual. O importante é se antecipar e contar com orientação jurídica para cada decisão estratégica.
Garanta segurança, exclusividade e valorização para se destacar no mercado, registre sua Marca.
Fale com o time da Melo Moreira Advogados.